DOLAR 19,0173 -0.01%
EURO 20,3960 0.59%
ALTIN 1.206,26-0,81
BITCOIN 5281040,15%
İstanbul
10°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 527182 19322993 % -0.21679 16:24
  • Ethereum 33531 120453920.94136 % -2.62363 16:24
  • Tether 19.14 76109949431.261 % -0.07169 16:20
  • BNB 6423.98 157895234 % -0.40599 16:24
  • USD Coin 19.06 36105126479.025 % -0.18407 16:24
  • XRP 7.25 50950912949 % -3.72157 16:24
  • Cardano 6.46 35045020830.323 % -2.7102 16:24
  • Polygon 21.55 9080469069.2849 % -6.13784 16:24
  • Lido Staked Ether 33514 5834879.093021 % -2.67611 16:24
  • Dogecoin 1.4 138599316383.7 % -2.61565 16:24
  • Solana 440.9 383612645.34899 % 3.97789 16:24
  • Binance USD 19.11 8224923998.64 % -0.01874 16:24
  • Polkadot 120.29 1213315541.6907 % -3.61967 16:24
  • Shiba Inu 0.0002034 5.8936127336201E+14 % -3.57322 16:24
  • TRON 1.26 91177548831.799 % -1.03806 16:24
  • Litecoin 1552.26 72524245.733471 % -4.39118 16:24
  • Avalanche 328.45 325620127.45739 % -3.27408 16:24
  • Dai 19.04 5410619499.7005 % -0.10066 16:20
  • Uniswap 121.7 753766667 % -3.05721 16:24
  • Wrapped Bitcoin 528317 150150.6542473 % -0.17755 16:24
  • Chainlink 141.39 491599971.23056 % 3.15514 16:24
  • Cosmos Hub 227.56 292586163.82743 % -5.87446 16:24
  • Toncoin 45.22 1473591410.7431 % -0.76463 16:24
  • LEO Token 63.99 931079643.9 % -0.23594 16:24
  • Ethereum Classic 391.76 140013436.59398 % -3.79751 16:24
  • OKB 882.77 60000000 % -4.17783 16:24
  • Monero 2912.25 18147820.376415 % -2.6254 16:24
  • Bitcoin Cash 2536.44 19342018.646651 % -2.22373 16:24
  • Filecoin 113.89 407052352 % -1.33454 16:24
  • Stellar 1.68 26504404763.965 % 0.05372 16:24
  • Aptos 239.49 178047845.35953 % -4.82656 16:24
  • Lido DAO 45.63 856156787.9184 % -5.37303 16:24
  • Quant 2529.27 14544176.164091 % -0.20653 16:24
  • Hedera 1.21 30051790817.872 % -2.76488 16:24
  • Cronos 1.41 25263013692 % 2.31915 16:24
  • NEAR Protocol 39.05 866021029.72031 % -5.24443 16:24
  • VeChain 0.451867 72511146418 % -2.64334 16:24
  • Stacks 22.22 1367133120.4198 % -1.85758 16:24
  • Internet Computer 100.21 296408798.34236 % -4.25394 16:24
  • ApeCoin 79.27 368593750 % -4.71355 16:24
  • Algorand 4.09 7128879103.4602 % -3.61146 16:24
  • The Graph 2.88 8880062903.3487 % -6.92761 16:24
  • Fantom 9.18 2782739715.326 % -5.00156 16:24
  • EOS 22.82 1098722836.3648 % 2.61515 16:24
  • ImmutableX 27.8 868583515.25002 % -1.39378 16:24
  • The Sandbox 12.93 1811481926.2233 % -1.42482 16:24
  • MultiversX 900.47 25159321 % 6.61037 16:24
  • Decentraland 11.77 1824394457.449 % -4.82301 16:24
  • Aave 1483.34 14329394.520026 % -3.2812 16:24
  • Tezos 22.91 923210301.46647 % -3.22856 16:24
  • Flow 20.1 1036200000 % -3.75512 16:24
  • Theta Network 19.95 1000000000 % -3.09943 16:24
  • Frax 19.03 1044853133.2588 % -0.27175 16:24
  • Axie Infinity 170.6 115661358.61362 % -3.03153 16:24
  • Synthetix Network 59.43 315272304.13952 % 7.18879 16:24
  • KuCoin 178.5 97309282.45732 % 0.70086 16:24
  • NEO 241.42 70530000 % -0.767 16:24
  • Conflux 7.88 2097547687.2652 % 2.77183 16:24
  • Optimism 49.11 314844141 % -5.10749 16:24
  • Rocket Pool 792.01 19257025.547118 % -4.3519 16:24
  • BitDAO 10.24 1433909320.2107 % -2.22312 16:24
  • Terra Luna Classic 0.00246917 5907344777621.8 % -4.57937 16:24
  • Curve DAO 18.88 770344439 % -6.14512 16:24
  • Gate 103.14 140973058.65505 % -1.53203 16:24
  • Mina Protocol 15.98 870637229.84004 % -4.64286 16:24
  • USDD 19.07 725332035.84225 % -0.00398 16:24
  • Klaytn 4.48 3078713056.4336 % -2.31296 16:24
  • WhiteBIT Token 93.29 144118517.10815 % -2.9065 16:24
  • PancakeSwap 73.25 182919585.75328 % -1.18837 16:24
  • Bitcoin SV 692.6 19266076.644239 % -2.46735 16:24
  • GMX 1549.95 8560003.2020011 % -0.16104 16:24
  • Dash 1107.81 11192148.218823 % 0.93551 16:24
  • Huobi 76.3 162336522.3 % -0.96432 16:24
  • Chiliz 2.29 5344064580 % -1.86437 16:24
  • Maker 13189.03 901310.94728931 % -1.04621 16:24
  • BitTorrent 1.25E-5 9.51421714286E+14 % -1.61929 16:24
  • eCash 0.00061292 19338029673303 % 0.33821 16:24
  • IOTA 4.17 2779530283.2778 % -2.18045 16:24
  • Frax Share 154.38 74534079.841151 % -4.54151 16:24
  • SingularityNET 9.13 1205321857.262 % -7.12405 16:24
  • cETH 679.96 15028957.815411 % -1.58761 16:24
  • Bitget Token 7.27 1400001000 % -1.36466 16:24
  • Render 26.58 361444954.1088 % -7.51165 16:24
  • Trust Wallet 23.26 416649900 % -3.16554 16:24
  • PAX Gold 37834 255404.839 % 0.48665 16:24
  • Tokenize Xchange 120.54 79995999.945184 % -1.91346 16:24
  • XDC Network 0.689349 13823062364.25 % 3.15906 16:24
  • Tether Gold 37723 246524.33 % 0.07111 16:24
  • Zilliqa 0.542586 16260301481.489 % -3.01593 16:24
  • Osmosis 15.78 549574903 % -4.6518 16:24
  • Loopring 6.8 1245991468.9425 % 0.4731 16:24
  • Mask Network 111.42 76150000 % -3.06882 16:24
  • 1inch 10.12 834306747.96732 % -4.69398 16:24
  • Arweave 167.35 50108502 % -3.72109 16:24
  • Kava 18.29 448847150 % -4.01018 16:24
  • Radix 0.808141 10128626915.561 % -0.38958 16:24
  • THORChain 27.24 300700561 % -2.77326 16:24

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.